Металлорукав с арматурой «под приварку» НМ010.
| Ду, мм | PN, Рабочее давление при Т +20°C | Размеры | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SO0 | ТАКИМ ОБРАЗОМ, 1 | SO2 | Д1 | С | L1 | ||
| [Бар] | [Бар] | [Бар] | [мм] | [мм] | [мм] | ||
| 6 | 1/4” | 24 | 125 | 167 | 10,0 | 1,00 | 25 |
| 8 | 5/16” | 17 | 125 | 190 | 12,0 | 1,00 | 25 |
| 10 | 3/8” | 9 | 100 | 165 | 14,0 | 1,50 | 25 |
| 12 | 1/2” | 9 | 85 | 145 | 18,0 | 1,50 | 25 |
| 16 | 5/8” | 7 | 75 | 128 | 21,3 | 1,60 | 25 |
| 20 | 3/4” | 6 | 55 | 108 | 26,9 | 1,65 | 25 |
| 25 | 1” | 3 | 64 | 102 | 33,7 | 1,60 | 30 |
| 32 | 11/4” | 2,5 | 45 | 80 | 42,4 | 1,60 | 30 |
| 40 | 11/2” | 2,5 | 50 | 75 | 48,3 | 1,60 | 30 |
| 50 | 2” | 1,6 | 35 | 50 | 60,3 | 1,50 | 30 |
| 65 | 2 1/2” | 0,5 | 25 | 40 | 76,1 | 1,50 | 30 |
| 80 | 3” | 2,5 | 25 | 40 | 88,9 | 2,00 | 30 |
| 100 | 4” | 2,5 | 25 | 43 | 114,3 | 2,00 | 40 |

