К82. Металлические рукава высокого давления МРВД с арматурой «Соединение с адаптером с наружной резьбой и плоским уплотнением»
Характеристики
Ду | d1 | d2 | S1 | S2 | L1 | L2 |
8 | Rp 1/4A | 8 | 19 | 19 | 12 | 93 |
10 | Rp 3/8A | 10 | 22 | 24 | 12 | 93 |
12 | Rp 1/2A | 13 | 27 | 27 | 15 | 99 |
16 | Rp 1/2A | 16 | 27 | 32 | 15 | 103 |
20 | Rp 3/4A | 20 | 36 | 36 | 16,5 | 113 |
25 | Rp 1A | 25 | 46 | 46 | 19,5 | 126 |
32 | Rp 1 1/4A | 32 | 50 | 50 | 21,5 | 141 |
40 | Rp 1 1/2A | 38 | 60 | 60 | 22 | 144 |
50 | Rp 2B | 48 | 65 | 70 | 24 | 157 |
Размеры в мм
-
Популярные металлорукава производства компании ТД “Синергия”: