Металлорукав РМ057 – это гибкий металлорукав с фланцевым соединением, являющийся аналогом металлорукавов серии 4657А.
Герметичные металлорукава РМ057 высокого давления с арматурой фланцевое соединение предназначены для транспортировки различных сред, в том числе агрессивных, а также для снятия вибрационных нагрузок и состыковки элементов трубопроводов. В целях повышения прочности и защиты от механических повреждений, гофра металлорукава оснащена металлической оплеткой сетчатого типа.
Основные размеры и технические характеристики металлорукавов РМ057
Размер, мм | Кол-во отверстий, n
d1 |
Давление Рраб (кг/см2)
d2 |
Масса,кг | ||||||
Dy | d | d1 | d2 | d3 | d | Гибкой части, 1м | Арматуры (2 фланца), кг | ||
20 | 65 | 11 | 28,0 | 90 | 4 | 6 | 1,6 | 1,06 | |
75 | 14 | 28,0 | 105 | 4 | 16 | 1,72 | |||
75 | 14 | 28,0 | 105 | 4 | 25 | 1,96 | |||
25 | 75 | 11 | 35,5 | 100 | 4 | 6 | 1,8 | 1,28 | |
85 | 14 | 35,5 | 115 | 4 | 16 | 2,34 | |||
85 | 14 | 35,5 | 115 | 4 | 25 | 2,34 | |||
32 | 90 | 14 | 42,5 | 120 | 4 | 6 | 2,3 | 2,02 | |
100 | 18 | 42,5 | 135 | 4 | 16 | 3,16 | |||
100 | 18 | 42,5 | 135 | 4 | 25 | 3,54 | |||
40 | 100 | 14 | 51,5 | 130 | 4 | 6 | 2,4 | 2,42 | |
110 | 18 | 51,5 | 145 | 4 | 16 | 3,92 | |||
110 | 18 | 51,5 | 145 | 4 | 25 | 4,36 | |||
50 | 110 | 14 | 61,0 | 4 | 6 | 2,8 | 2,66 | ||
125 | 18 | 61,0 | 160 | 4 | 16 | 5,16 | |||
125 | 18 | 61,0 | 160 | 4 | 25 | 5,42 | |||
65 | 130 | 14 | 77,9 | 4 | 6 | 3,2 | 3,26 | ||
145 | 18 | 77,9 | 180 | 4 | 16 | 6,44 | |||
145 | 18 | 77,9 | 180 | 4 | 25 | 6,84 | |||
80 | 150 | 18 | 87,0 | 4 | 6 | 4,9 | 4,88 | ||
160 | 18 | 87,0 | 195 | 4 | 16 | 7,42 | |||
160 | 18 | 87,0 | 195 | 8 | 25 | 8,12 | |||
100 | 170 | 18 | 117,0 | 4 | 6 | 6,4 | 5,7 | ||
180 | 18 | 117,0 | 215 | 8 | 16 | 8,86 | |||
190 | 22 | 117,0 | 230 | 8 | 25 | 8,2 | 11,84 | ||
125 | 210 | 18 | 142,5 | 245 | 8 | 16 | 7,0 | 12,76 | |
220 | 26 | 145,5 | 270 | 8 | 25 | 9,0 | 16,52 | ||
150 | 240 | 22 | 173,5 | 280 | 8 | 16 | 8,5 | 15,62 | |
250 | 26 | 176,0 | 300 | 8 | 25 | 10,5 | 20,24 | ||
200 | 295 | 22 | 223,0 | 335 | 12 | 16 | 13,0 | 20,2 | |
310 | 26 | 226,5 | 360 | 12 | 25 | 26,64 | |||
250 | 335 | 18 | 370 | 12 | 6 | 16,0 | 15,34 | ||
355 | 26 | 276,5 | 405 | 12 | 16 | 28,98 |
-
Популярные металлорукава производства компании ТД “Синергия”: