Металлорукав РМ056 — это нержавеющий металлорукав с фланцевым соединеним с откидными болтами, являющийся аналогом 4656А.
Металлорукава РМ056 из нержавеющей стали применяются там, где требуется скомпенсировать осевые или тепловые расширения. Так же металлорукав РМ056 способен поглотить незначительные колебания и вибрацию трубопровода.
Основные размеры и технические характеристики металлорукавов РМ056
Dу, мм | d, мм | d1, мм | d2, мм | d3, мм | d4, мм | d5, мм | d6, мм | D, мм |
50 | 50 | 55 | 70 | 55 | 70 | М12 | 61 | 90 |
70 | 70 | 75 | 90 | 75 | 90 | М12 | 87 | 110 |
70 | 70 | 75 | 90 | 75 | 90 | М12 | 87 | 110 |
100 | 104 | 108 | 122 | 0,8 | 122 | М14 | 117 | 150 |
125 | 125 | 132 | 146 | 132 | 146 | М16 | 142,5 | 178 |
150 | 150 | 160 | 175 | 160 | 175 | М16 | 173,5 | 215 |
Dу, мм | S, мм | H max, мм | I, мм | I1, мм | Давление Рраб., МПа (кгс/см2) |
Мин. рад. изгиба, мм |
Масса гибкой части (1 метр), кг |
Масса арматуры (2 конца), кг |
50 | 22 | 159 | 112 | 112 | 1,6 (16) | 250 | 2,76 | 2,6 |
70 | 22 | 178 | 112 | 112 | 2,5 (25) | 350 | 4,9 | 5 |
70 | 22 | 178 | 117 | 124 | 2,5 (25) | 350 | 4,9 | 5 |
100 | 22 | 215 | 117 | 124 | 1,6 (16) | 500 | 6,36 | 7,8 |
125 | 24 | 239 | 137 | 129 | 1,6 (16) | 625 | 7 | 9,9 |
150 | 24 | 274 | 143 | 135 | 1,6 (16) | 750 | 8,5 |
-
Популярные металлорукава производства компании ТД “Синергия”: