Гибкая часть: нержавеющая сталь.
Соединительные части: углеродистая сталь.
Фурнитура: наружная резьба: углеродистая сталь.
Рукава U-FLEX серия UCG наружная резьба, характеристики
Диаметр трубы, мм | Серия | Движение x, y, z мм | Длина компенсатора М, мм | Длина Н мм | Длина гибкой части L, мм | А | В | С | К | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 дюйм | Ду25 | УКГ-025-100 | 100 | 364 | 452 | 359 | 15,88 | 7,95 | 30,23 | -0,38 |
УКГ-025-200 | 200 | 464 | 611 | 518 | 15,88 | 7,95 | 30,23 | -0,38 | ||
1 1/4 дюйма | DN32 | УКГ-032-100 | 100 | 420 | 487 | 371 | 15,88 | 7,95 | 38,95 | -0,38 |
УКГ-032-200 | 200 | 520 | 656 | 540 | 15,88 | 7,95 | 38,95 | -0,38 | ||
1 1/2 дюйма | DN40 | УКГ-040-100 | 100 | 438 | 548 | 410 | 15,88 | 7,95 | 45,09 | -0,38 |
УКГ-040-200 | 200 | 538 | 733 | 595 | 15,88 | 7,95 | 45,09 | -0,38 | ||
2″ | DN50 | УКГ-050-100 | 100 | 490 | 597 | 415 | 15,88 | 7,95 | 57,15 | -0,38 |
УКГ-050-200 | 200 | 590 | 787 | 605 | 15,88 | 7,95 | 57,15 | -0,38 | ||
2 1/2 дюйма | DN65 | УКГ-065-100 | 100 | 560 | 695 | 467 | 15,88 | 7,95 | 69,09 | -0,46 |
УКГ-065-200 | 200 | 660 | 903 | 675 | 15,88 | 7,95 | 69,09 | -0,46 | ||
3″ | DN80 | УКГ-080-100 | 100 | 636 | 761 | 488 | 15,88 | 7,95 | 84,94 | -0,46 |
УКГ-080-200 | 200 | 716 | 980 | 707 | 15,88 | 7,95 | 84,94 | -0,46 | ||
4″ | DN100 | УГГ-100-100 | 100 | 818 | 889 | 528 | 15,88 | 9,53 | 110,08 | -0,51 |
УГГ-100-200 | 200 | 868 | 1129 | 768 | 15,88 | 9,53 | 110,08 | -0,51 |
-
Популярные металлорукава производства компании ТД “Синергия”: