Гибкая часть: нержавеющая сталь.
Соединительные части: углеродистая сталь.
Фитинги: внутренняя резьба: углеродистая сталь.
Рукав U-FLEX серия UTE внутренняя резьба, характеристики
Диаметр трубы, мм | Серия | Движение x, y, z мм | Длина компенсатора М, мм | Длина Н, мм | Длина гибкой части L, мм | А | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 дюйм | Ду25 | УТЭ-025-100 | 100 | 364 | 452 | 359 | 22 |
УТЭ-025-200 | 200 | 464 | 611 | 518 | 22 | ||
1 1/4 дюйма | DN32 | УТЭ-032-100 | 100 | 420 | 487 | 371 | 25 |
УТЭ-032-200 | 200 | 520 | 656 | 540 | 25 | ||
1 1/2 дюйма | DN40 | УТЭ-040-100 | 100 | 438 | 548 | 410 | 25 |
УТЭ-040-200 | 200 | 538 | 733 | 595 | 25 | ||
2″ | DN50 | УТЭ-050-100 | 100 | 490 | 597 | 415 | 25 |
УТЭ-050-200 | 200 | 590 | 787 | 605 | 25 | ||
2 1/2 дюйма | DN65 | УТЭ-065-100 | 100 | 560 | 695 | 467 | 30 |
УТЭ-065-200 | 200 | 660 | 903 | 675 | 30 | ||
3″ | DN80 | УТЭ-080-100 | 100 | 636 | 761 | 488 | 30 |
УТЭ-080-200 | 200 | 716 | 979 | 707 | 30 | ||
4″ | DN100 | УТЭ-100-100 | 100 | 818 | 889 | 528 | 35 |
УТЭ-100-200 | 200 | 868 | 1129 | 768 | 35 |
-
Популярные металлорукава производства компании ТД “Синергия”: