Б35. Металлорукава МРВД с БРС для высокого давления с клином
БРС-100 | БРС-125 | БРС-150 | БРС-200 | БРС-250 | |
Условный проход(Ду), мм | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 |
Наружный диаметр, мм | 114 | 146 | 159 | 219 | 273 |
Максимальное рабочее давление, бар | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
Масса, кг | 8,9 | 11,2 | 11,7 | 15,8 | 22,4 |
Б36. Металлорукава МРВД с БРС для высокого давления с клином
БРС-50 | БРС-80 | БРС-100 | БРС-150 | БРС-200 | |
Условный проход (Ду), мм | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 |
Максимальное рабочее давление, бар | 50 | 50 | 40 | 40 | 16 |
Масса, кг | 2,87 | 3,74 | 4,42 | 7,57 | 11,1 |
-
Популярные металлорукава производства компании ТД “Синергия”: