К80. Металлорукава высокого давления МРВД с арматурой «Соединение с адаптером с внутренней резьбой и коническим уплотнением»
Характеристики
Ду | d1 | S | L1 |
6 | 10 | 17 | 54 |
8 | 12 | 19 | 60 |
10 | 14 | 22 | 60 |
12 | 17,2 | 27 | 72 |
16 | 21,3 | 32 | 76 |
20 | 26,9 | 36 | 80 |
25 | 33,7 | 46 | 88 |
32 | 42,4 | 50 | 92 |
40 | 48,3 | 60 | 100 |
50 | 60,3 | 75 | 110 |
Размеры указаны в мм.
-
Популярные металлорукава производства компании ТД “Синергия”: