Ш67. Металлорукав высокого давления МРВД с арматурой «Штуцер с конической резьбой»
Характеристики
Ду | Д | С | L1 | L2 |
6 | Р 1/4 | 19 | 15 | 45 |
8 | Р 1/4 | 19 | 15 | 45 |
10 | Р 3/8 | 22 | 15 | 47 |
12 | Р 1/2 | 27 | 15 | 51 |
16 | Р 1/2 | 27 | 15 | 65 |
20 | Р 3/4 | 32 | 18 | 75 |
25 | р 1 | 41 | 20 | 80 |
32 | Р 1 1/4 | 50 | 21 | 90 |
40 | Р 1 1/2 | 55 | 20 | 100 |
50 | р 2 | 75 | 28 | 105 |
65 | Р 2 1/2 | 85 | 30 | 105 |
80 | р 3 | 95 | 30 | 110 |
Размеры в мм указаны.
Материал:
нержавеющая сталь 12Х18Н10Т, 08Х18Н9 и их аналоги
-
Популярные металлорукава производства компании ТД “Синергия”: