Г77. Металлорукав высокого давления МРВД с арматурой «Резьбовое соединение под приварку с плоским уплотнением»
Характеристики
Ду | d | d1 | d2 | D1 | S1 | S2 | L1 |
8 | 6 | 9,5 | Rp 1/2″ | 15,5 | 24 | 17 | 77 |
10 | 8 | 12,5 | Rp 1/2″ | 17,5 | 24 | 19 | 78 |
12 | 10 | 13,5 | Rp 5/8″ | 19,5 | 27 | 22 | 79 |
16 | 14 | 18,5 | Rp 3/4″ | 24,5 | 32 | 27 | 80 |
20 | 18 | 21,5 | Rp 1″ | 28 | 41 | 32 | 89 |
25 | 23 | 26,5 | Rp 1 1/8″ | 34 | 41 | 41 | 91 |
32 | 30 | 34 | Rp 1 1/2″ | 43 | 55 | 50 | 100 |
40 | 38 | 42 | Rp 1 3/4″ | 50 | 60 | 55 | 108 |
50 | 48 | 52 | Rp 2 1/2″ | 65 | 80 | 65 | 124,5 |
Размеры указаны в таблице в мм.
Материал:
нержавеющая сталь 12Х18Н10Т, 08Х18Н9 и их аналоги
-
Популярные металлорукава производства компании ТД “Синергия”: