Г75. Металлорукав высокого давления МРВД с арматурой «Ниппель сферический, накидная гайка с трубной цилиндрической резьбой»
Характеристики
Ду | d | d1 | d2 | S1 | S2 | L1 |
6 | 6 | 10,5 | Rp 1/4″ | 17 | 17 | 65 |
8 | 6 | 12 | Rp 3/8″ | 19 | 17 | 76 |
10 | 8 | 15,5 | Rp 1/2″ | 24 | 19 | 78 |
12 | 10 | 17,5 | Rp 5/8″ | 27 | 22 | 78 |
16 | 14 | 22 | Rp 3/4″ | 36 | 27 | 80 |
20 | 18 | 27,5 | Rp 1″ | 41 | 32 | 87 |
25 | 23 | 33,5 | Rp 1 1/4″ | 50 | 41 | 91 |
32 | 30 | 43 | Rp 1 3/4″ | 60 | 50 | 105 |
40 | 38 | 51 | Rp 2″ | 65 | 55 | 98 |
50 | 48 | 66 | Rp 2 1/2″ | 80 | 65 | 120 |
Размеры указаны в мм.
Материал:
нержавеющая сталь 12Х18Н10Т, 08Х18Н9 и их аналоги
-
Популярные металлорукава производства компании ТД “Синергия”: