Ф02. Металлорукав высокого давления МРВД с арматурой «Фланец приварной встык (воротниковый)» ГОСТ 12821-80
Характеристики
Ду | час | 0,6 МПа | 1 МПа | 1,6 МПа | 2,5 МПа | ||||||||||||
Д | Д1 | б | L1 | Д | Д1 | б | L1 | Д | Д1 | б | L1 | Д | Д1 | б | L1 | ||
16 | 2 | 80 | 55 | 10 | 73 | 95 | 65 | 10 | 78 | 95 | 65 | 12 | 78 | 95 | 65 | 14 | 78 |
20 | 2 | 90 | 65 | 10 | 80 | 105 | 75 | 12 | 83 | 105 | 75 | 12 | 83 | 105 | 75 | 14 | 81 |
25 | 2 | 100 | 75 | 12 | 80 | 115 | 85 | 12 | 88 | 115 | 85 | 12 | 88 | 115 | 85 | 14 | 86 |
32 | 2 | 120 | 90 | 12 | 83 | 135 | 100 | 13 | 90 | 135 | 100 | 13 | 90 | 135 | 100 | 16 | 93 |
40 | 3 | 130 | 100 | 12 | 88 | 145 | 110 | 13 | 97 | 145 | 110 | 13 | 97 | 145 | 110 | 16 | 100 |
50 | 3 | 140 | 110 | 12 | 88 | 160 | 125 | 13 | 97 | 160 | 125 | 13 | 100 | 160 | 125 | 17 | 100 |
65 | 3 | 160 | 130 | 12 | 99 | 180 | 145 | 15 | 109 | 180 | 145 | 15 | 111 | 180 | 145 | 19 | 114 |
80 | 3 | 185 | 150 | 13 | 101 | 195 | 160 | 15 | 110 | 195 | 160 | 17 | 113 | 195 | 160 | 19 | 116 |
100 | 3 | 205 | 170 | 13 | 107 | 215 | 180 | 17 | 117 | 215 | 180 | 17 | 119 | 230 | 190 | 21 | 127 |
125 | 3 | 235 | 200 | 15 | 110 | 245 | 210 | 19 | 126 | 245 | 210 | 19 | 126 | 270 | 220 | 23 | 134 |
150 | 3 | 260 | 225 | 15 | 126 | 280 | 240 | 19 | 140 | 280 | 240 | 19 | 140 | 300 | 250 | 25 | 151 |
200 | 3 | 315 | 280 | 17 | 133 | 335 | 295 | 19 | 141 | 335 | 295 | 21 | 141 | 360 | 310 | 27 | 158 |
250 | 3 | 370 | 335 | 18 | 155 | 390 | 350 | 21 | 165 | 405 | 335 | 23 | 170 | 425 | 370 | 29 | 180 |
Размеры в мм указаны.
Обозначение концевой арматуры при различном использовании:
Ф02 – нержавеющая сталь 12Х18Н10Т, 08Х18Н9 и их аналоги
Ф12 – углеродистая сталь Ст20 и аналоги
Ф22 – углеродистая сталь 09Г2С и аналоги
-
Популярные металлорукава производства компании ТД “Синергия”: