Ф01. Металлорукав высокого давления МРВД с арматурой «Фланец плоский приварной» ГОСТ 12820-80
МРВД с арматурой «Фланец плоский приварной» ГОСТ 12820-80, характеристики
Ду | h | L1 | 0,6 МПа | 1 МПа | 1,6 МПа | 2,5 МПа | ||||||||
D | D1 | b | D | D1 | b | D | D1 | b | D | D1 | b | |||
16 | 2 | 66 | 80 | 55 | 10 | 95 | 65 | 10 | 95 | 65 | 12 | 95 | 65 | 14 |
20 | 2 | 72 | 90 | 65 | 12 | 105 | 75 | 12 | 105 | 75 | 14 | 105 | 75 | 16 |
25 | 2 | 72 | 100 | 75 | 12 | 115 | 85 | 12 | 115 | 85 | 16 | 115 | 85 | 16 |
32 | 2 | 72 | 120 | 90 | 13 | 135 | 100 | 14 | 135 | 100 | 16 | 135 | 100 | 18 |
40 | 3 | 77 | 130 | 100 | 13 | 145 | 110 | 15 | 145 | 110 | 17 | 145 | 110 | 19 |
50 | 3 | 87 | 140 | 110 | 13 | 160 | 125 | 15 | 160 | 125 | 19 | 160 | 125 | 21 |
65 | 3 | 90 | 160 | 130 | 13 | 180 | 145 | 17 | 180 | 145 | 21 | 180 | 145 | 21 |
80 | 3 | 90 | 185 | 150 | 15 | 195 | 160 | 17 | 195 | 160 | 21 | 195 | 160 | 23 |
100 | 3 | 95 | 205 | 170 | 15 | 215 | 180 | 19 | 215 | 180 | 23 | 230 | 190 | 25 |
125 | 3 | 95 | 235 | 200 | 17 | 245 | 210 | 21 | 245 | 210 | 25 | 270 | 220 | 27 |
150 | 3 | 115 | 260 | 225 | 17 | 280 | 240 | 21 | 280 | 240 | 25 | 300 | 250 | 27 |
200 | 3 | 115 | 315 | 280 | 19 | 335 | 295 | 21 | 335 | 295 | 27 | 360 | 310 | 29 |
250 | 3 | 135 | 370 | 335 | 20 | 390 | 350 | 23 | 405 | 355 | 28 | 425 | 370 | 31 |
Размеры указаны в мм
-
Популярные металлорукава производства компании ТД “Синергия”: