A02.Исполнение металлорукава МРВД из-за того, что стали с укороченной концевой арматурой под приварку
Металлорукав МРВД под приварку с укороченной арматурой, характеристики
Ду | Диаметр штуцера наружный | Диаметр стакана | Общая длина присоединительной арматуры | Рабочая часть штуцера | Толщина штуцера | |||||
d1 | Предельное отклонение | d2 | Предельное отклонение | L1 | L2 | Предельное отклонение | С | |||
А01 | А02 | А01 | А02 | |||||||
6 | 10,1 | ±0,1 | 12,2 | ±0,2 | 50 | 40 | 30 | 20 | -1,0 | 1,8 |
8 | 12 | ±0,1 | 16 | ±0,3 | 60 | 45 | 40 | 25 | -1,0 | 1,8 |
10 | 13,5 | ±0,1 | 17,8 | ±0,4 | 60 | 45 | 40 | 25 | -1,0 | 1,8 |
12 | 17,2 | ±0,1 | 21,4 | ±0,4 | 60 | 45 | 40 | 25 | -1,0 | 1,8 |
16 | 21,3 | ±0,1 | 25,2 | ±0,4 | 60 | 45 | 40 | 25 | -1,0 | 2 |
20 | 26,9 | ±0,1 | 31,2 | ±0,4 | 65 | 50 | 40 | 25 | -1,0 | 2,3 |
25 | 33,7 | ±0,1 | 38 | ±0,5 | 65 | 50 | 40 | 25 | -1,0 | 2,6 |
32 | 42,4 | ±0,2 | 47,4 | ±0,5 | 65 | 50 | 35 | 20 | -1,0 | 2,6 |
40 | 48,3 | ±0,3 | 57,4 | ±0,5 | 70 | 55 | 35 | 20 | -1,0 | 2,6 |
50 | 60,3 | ±0,3 | 68,4 | ±0,6 | 80 | 55 | 45 | 20 | -1,0 | 2,9 |
65 | 76,1 | ±0,3 | 85,4 | ±0,6 | 79 | 54 | 45 | 30 | -1,0 | 2,9 |
80 | 88,9 | ±0,4 | 103,2 | ±0,7 | 80 | 55 | 45 | 30 | -1,0 | 3,2 |
100 | 114,3 | ±0,4 | 130 | ±0,7 | 80 | 65 | 45 | 30 | -1,0 | 3,6 |
125 | 139,7 | ±0,4 | 160,5 | ±0,8 | 80 | 65 | 45 | 30 | -1,0 | 4 |
150 | 168,3 | ±0,7 | 185,5 | ±0,9 | 103 | 83 | 60 | 40 | -1,0 | 4,5 |
200 | 219,1 | ±0,7 | 240,5 | ±1,0 | 103 | 83 | 60 | 40 | -1,0 | 6 |
250 | 273 | ±0,7 | 293 | ±1,0 | 125 | 105 | 80 | 60 | -1,0 | 6,3 |
Обозначения концевой арматуры при различном исполнении:
А01 – нержавеющая сталь 12Х18Н10Т, 08Х18Н9 и их аналоги
А02 – нержавеющая сталь 12Х18Н10Т, 08Х18Н9 и их аналоги
Возможно исполнение штуцера по требованию заказчика по соответствующему чертежу.
-
Популярные металлорукава производства компании ТД “Синергия”: