Г73. Металлорукав высокого давления МРВД с арматурой «Ниппель плоская под прокладку, накидная гайка с трубной цилиндрической резьбой»
Характеристики
Ду | d1 | d2 | S1 | S2 | L1 |
6 | 1/4 дюйма | 7,2 | 17 | 17 | 60 |
8 | 3/8 дюйма | 9,5 | 19 | 17 | 60 |
10 | 1/2 дюйма | 12,5 | 22 | 19 | 62 |
12 | рупий 5/8″ | 13,5 | 27 | 22 | 63 |
16 | 3/4 дюйма | 18,5 | 32 | 27 | 63 |
20 | 1 рупия | 21,5 | 41 | 32 | 68 |
25 | 1 1/4 дюйма | 26,5 | 46 | 41 | 68 |
32 | 1 1/2 дюйма | 34 | 55 | 50 | 70 |
40 | 1 3/4 дюйма | 42 | 60 | 55 | 77 |
50 | 2 рубля | 52 | 75 | 65 | 78 |
-
Популярные металлорукава производства компании ТД “Синергия”: