Ф03. Металлический рукав высокого давления МРВД с арматурой «Фланец свободный на приварном кольце» ГОСТ 12822-80
Характеристики
Ду | L1 | 0,6 МПа | 1 МПа | 1,6 МПа | 2,5 МПа | ||||||||||||||||
Д | Д1 | Д2 | б | б1 | Д | Д1 | Д2 | б | б1 | Д | Д1 | Д2 | б | б1 | Д | Д1 | Д2 | б | б1 | ||
16 | 64 | 80 | 55 | 40 | 10 | 8 | 95 | 65 | 47 | 12 | 10 | 95 | 65 | 47 | 14 | 12 | 95 | 65 | 47 | 16 | 14 |
20 | 70 | 90 | 65 | 50 | 10 | 10 | 105 | 75 | 58 | 14 | 12 | 105 | 75 | 58 | 16 | 14 | 105 | 75 | 58 | 18 | 16 |
25 | 70 | 100 | 75 | 60 | 12 | 10 | 115 | 85 | 68 | 14 | 12 | 115 | 85 | 68 | 16 | 14 | 115 | 85 | 68 | 18 | 16 |
32 | 75 | 120 | 90 | 70 | 12 | 10 | 135 | 100 | 78 | 16 | 12 | 135 | 100 | 78 | 18 | 16 | 135 | 100 | 78 | 20 | 16 |
40 | 75 | 130 | 100 | 80 | 12 | 10 | 145 | 110 | 88 | 18 | 12 | 145 | 110 | 88 | 20 | 16 | 145 | 110 | 88 | 22 | 18 |
50 | 85 | 140 | 110 | 90 | 12 | 12 | 160 | 125 | 102 | 18 | 14 | 160 | 125 | 102 | 20 | 16 | 160 | 125 | 102 | 22 | 18 |
65 | 90 | 160 | 130 | 100 | 14 | 14 | 180 | 145 | 122 | 20 | 16 | 180 | 145 | 122 | 22 | 18 | 180 | 145 | 122 | 24 | 20 |
80 | 90 | 185 | 150 | 128 | 14 | 14 | 195 | 160 | 133 | 22 | 16 | 195 | 160 | 133 | 24 | 18 | 195 | 160 | 133 | 26 | 20 |
100 | 100 | 205 | 170 | 148 | 14 | 14 | 215 | 180 | 158 | 24 | 16 | 215 | 180 | 158 | 26 | 20 | 230 | 190 | 158 | 28 | 22 |
125 | 100 | 235 | 200 | 178 | 14 | 14 | 245 | 210 | 184 | 26 | 18 | 245 | 210 | 184 | 28 | 20 | 270 | 220 | 184 | 30 | 24 |
150 | 130 | 260 | 225 | 202 | 16 | 16 | 280 | 240 | 212 | 26 | 18 | 280 | 240 | 212 | 28 | 22 | 300 | 250 | 212 | 30 | 24 |
200 | 140 | 315 | 280 | 258 | 18 | 18 | 335 | 295 | 268 | 26 | 20 | 335 | 295 | 268 | 28 | 22 | 360 | 310 | 278 | 30 | 24 |
250 | 150 | 370 | 335 | 312 | 20 | 18 | 390 | 350 | 320 | 28 | 22 | 405 | 355 | 320 | 30 | 24 | 425 | 370 | 335 | 32 | 26 |
Обозначение концевой арматуры при различном использовании:
Ф03 – нержавеющая сталь 12Х18Н10Т, 08Х18Н9 и их аналоги
Ф13 – углеродистая сталь Ст20 и аналоги
Ф23 – углеродистая сталь 09Г2С и аналоги
-
Популярные металлорукава производства компании ТД “Синергия”: