Гибкая часть: нержавеющая сталь.
Соединительные части: углеродистая сталь.
Фитинги: свободные фланцы PN 16: углеродистая сталь.
Рукава U-FLEX серия UFE, свободные фланцы PN16, характеристики
Диаметр трубы, мм | Серия | Движение x, y, z мм | Длина компенсатора М, мм | Длина Н мм | Длина гибкой части L, мм | ØD | хорошо | ød | н | б1 | Би 2 | Болт | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 дюйм | Ду25 | УФЭ-025-100 | 100 | 342 | 452 | 359 | 115 | 85 | 14 | 4 | 14 | 18 | М12 |
УФЭ-025-200 | 200 | 442 | 611 | 518 | 115 | 85 | 14 | 4 | 14 | 18 | М12 | ||
1 1/4 дюйма | DN32 | УФЭ-032-100 | 100 | 394 | 487 | 371 | 140 | 100 | 18 | 4 | 14 | 20 | М16 |
УФЭ-032-200 | 200 | 494 | 656 | 540 | 140 | 100 | 18 | 4 | 14 | 20 | М16 | ||
1 1/2 дюйма | DN40 | УФЭ-040-100 | 100 | 422 | 548 | 410 | 150 | 110 | 18 | 4 | 14 | 20 | М16 |
УФЭ-040-200 | 200 | 522 | 733 | 595 | 150 | 110 | 18 | 4 | 14 | 20 | М16 | ||
2″ | DN50 | УФЭ-050-100 | 100 | 488 | 597 | 415 | 165 | 125 | 18 | 4 | 16 | 20 | М16 |
УФЭ-050-200 | 200 | 588 | 787 | 605 | 165 | 125 | 18 | 4 | 16 | 20 | М16 | ||
2 1/2 дюйма | DN65 | УФЭ-065-100 | 100 | 542 | 695 | 467 | 185 | 145 | 18 | 8 | 16 | 20 | М16 |
УФЭ-065-200 | 200 | 642 | 903 | 675 | 185 | 145 | 18 | 8 | 16 | 20 | М16 | ||
3″ | DN80 | УФЭ-080-100 | 100 | 628 | 761 | 488 | 200 | 160 | 18 | 8 | 16 | 20 | М16 |
УФЭ-080-200 | 200 | 708 | 979 | 707 | 200 | 160 | 18 | 8 | 16 | 20 | М16 | ||
4″ | DN100 | УФЭ-100-100 | 100 | 794 | 889 | 528 | 220 | 180 | 18 | 8 | 18 | 20 | М16 |
УФЭ-100-200 | 200 | 844 | 1129 | 768 | 220 | 180 | 18 | 8 | 18 | 20 | М16 |
-
Популярные металлорукава производства компании ТД “Синергия”: